BBC News Mundo
Las mejores universidades del mundo en ciencias, ingenierías y humanidades (¿y América Latina?)
La guía QS publicó el listado de las mejores 500 universidades del mundo. ¿Cómo quedaron las de la región?
Deutsche Welle para Teletica.com
Las universidades británicas y estadounidenses siguen dominando los listados de los mejores centros de educación en el mundo.
Eso, al menos, es lo que muestra el Ranking Mundial de Universidades clasificado por áreas de estudio 2018 que publica la guía académica QS.
Este listado, que se publica anualmente, tiene en cuenta cuatro criterios para asignarle una puntuación a cada universidad.
Por una parte, hacen entrevistas globales con académicos y con empleadores, con las que miden la reputación internacional de cada universidad en determinada área de estudio.
- Estas son las mejores universidades de América Latina en 2017 (y cuáles son los 4 países que se destacan)
Los otros dos indicadores miden el impacto de sus investigaciones, con base en citaciones en publicaciones académicas y el índice h, que mide qué tan productivo e influyente es un investigador.
Estos datos fueron tomados de Elsevier, una reputada base de datos de citaciones académicas.
En BBC Mundo te mostramos el top 5 de las mejores universidades en cada área a nivel mundial, así como los 5 mejores puestos que ocuparon las universidades latinoamericanas en cada una de ellas.
Artes y humanidades
En esta área se incluyen las carreras de arqueología, arquitectura, arte y diseño, historia clásica y antigua, inglés y literatura, historia, lingüística, artes dramáticas, filosofía, teología y estudios religiosos.
Puesto en el ranking QS | Universidad | País |
---|---|---|
1 | Universidad Oxford | Reino Unido |
2* | Universidad de Harvard | Estados Unidos |
2* | Universidad de Cambridge | Reino Unido |
4 | Universidad de California, Berkeley | Estados Unidos |
5 | Universidad de Stanford | Estados Unidos |
Puesto en el ranking QS | Universidad | País |
---|---|---|
51 | Universidad Nacional Autónoma de México | México |
63 | Pontificia Universidad Católica de Chile | Chile |
67 | Universidad de Buenos Aires | Argentina |
79 | Universidad de São Paulo | Brasil |
120 | Universidad de Chile | Chile |
Ingeniería y tecnología
En esta área se incluyen las carreras de ciencias computacionales y sistemas informáticos, ingeniería química, ingeniería civil y estructural, ingeniería eléctrica y electrónica, ingeniería mecánica, aeronáutica y de manufactura, ingeniería minera y minería.
Puesto en el ranking QS | Universidad | País |
---|---|---|
1 | Instituto de Tecnología de Massachusetts | Estados Unidos |
2 | Universidad de Stanford | Estados Unidos |
3 | Universidad de Cambridge | Reino Unido |
4 | Instituto Federal Suizo de Tecnología - ETH Zurich | Suiza |
5 | Universidad Tecnológica de Nanyang | Singapur |
Puesto en el ranking QS | Universidad | País |
---|---|---|
137 | Universidad Nacional Autónoma de México | México |
142 | Universidad de São Paulo | Brasil |
177 | Universidad de Chile | Chile |
187 | Pontificia Universidad Católica de Chile | Chile |
195 | Universidad Estatal de Campinas | Brasil |
Medicina y ciencias biológicas
En esta área se incluyen las carreras de anatomía y fisiología, ciencias biológicas, odontología, medicina, enfermería, farmacología, sicología, veterinaria, agricultura y ciencias forestales.
Puesto en el ranking QS | Universidad | País |
---|---|---|
1 | Universidad de Harvard | Estados Unidos |
2 | Universidad de Cambridge | Reino Unido |
3 | Universidad de Oxford | Reino Unido |
4 | Instituto Tecnológico de Massachusetts | Estados Unidos |
5* | Universidad Johns Hopkins | Estados Unidos |
5* | Universidad de Stanford | Estados Unidos |
Puesto en el ranking QS | Universidad | País |
---|---|---|
96 | Universidad de São Paulo | Brasil |
140 | Universidad Nacional Autónoma de México | México |
173 | Universidad de Buenos Aires | Argentina |
184 | Pontificia Universidad Católica de Chile | Chile |
205 | Universidad Estatal de Campinas | Brasil |
Ciencias naturales
En esta área se incluyen las carreras de química, ciencias marinas y terrestres, ciencias ambientales, geografía, ciencias de materiales, matemáticas, física y astronomía.
Puesto en el ranking QS | Universidad | País |
---|---|---|
1 | Instituto Tecnológico de Massachusetts | Estados Unidos |
2 | Universidad de Cambridge | Reino Unido |
3 | Universidad de Stanford | Estados Unidos |
4 | Universidad de Oxford | Reino Unido |
5 | Universidad de Harvard | Estados Unidos |
Puesto en el ranking QS | Universidad | País |
---|---|---|
109 | Universidad de São Paulo | Brasil |
148 | Universidad Nacional Autónoma de México | México |
162 | Universidad de Buenos Aires | Argentina |
191 | Universidad Estatal de Campinas | Brasil |
196 | Pontificia Universidad Católica de Chile | Chile |
Ciencias sociales y administrativas
En esta área se incluyen las carreras de contaduría y finanzas, antropología, negocios y estudios de administración, comunicación y estudios de medios, estudios de desarrollo, economía y econometría, educación y entrenamiento, turismo, leyes, bibliotecología, ciencias política y relaciones internacionales, administración, sociología, áreas relacionadas con el deporte, estadística e investigaciones operacionales.
Puesto en el ranking QS | Universidad | País |
---|---|---|
1 | Universidad de Harvard | Estados Unidos |
2 | London School of Economics and Political Science | Reino Unido |
3 | Universidad de Oxford | Reino Unido |
4 | Universidad de Cambridge | Reino Unido |
5* | Instituto Tecnológico de Massachusetts | Estados Unidos |
5* | Universidad de Stanford | Estados Unidos |
Puesto en el ranking QS | Universidad | País |
---|---|---|
63 | Pontificia Universidad Católica de Chile | Chile |
65 | Universidad Nacional Autónoma de México | México |
105 | Universidad de Chile | Chile |
107 | Universidad de São Paulo | Brasil |
125 | Universidad de Buenos Aires | Argentina |
*Universidades que obtuvieron la misma puntuación y por eso comparten el mismo puesto en su respectivo ranking.
Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.